- Обзор
- Подробные фотографии
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
Измеритель влажности является многофункциональным инструментом для измерения влажности деревянных изделий, древесных волокон материалов, таких как бамбуковые изделия, плотниковая посуда, китайская традиционная медицина, табак, хлопок, бумага, строительные материалы, почва и другие непроводящие материалы.
Функция продукта
* измерьте влажность образца, проверив проводимость между двумя контактами датчиков.
* с метрической и имперской конверсией.
* Автоматическое выключение и ручное выключение.
* с максимальным сохраненным значением и функцией расчета среднего значения .
* используйте USB-выход для передачи данных с ПК-разъемом.
* обеспечение возможности вывода данных по Bluetooth.
Материалы и коды
Таблица кодов для режима PIN:
Код | Материалов |
Cd00 | Абеки-дедушки, макрофиллум Acer, клен, сахарум Acer, сосны (шотландцы), Желтое сосны, Далбергия латифолиа, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Птеригота завещаерти, кверкус-Рур, Пюс-силвестрис, бальса, Боксвуд (маракайбо), Красный Gum (американский ), Gum Spotted, Gurjun, Birch, Cypress(African)Karri, Oak(European), Дуб (японский), чёрный плар, Редвуд (Балтийская Европа ), Роузуд (индийский), Пайн (лоджиполь), Теллоуэд, Вальнут (американский), Капур |
CD01 | Араукариа бидилли, кребра эвкалипта, эвкалипта салигна, Флиндерсия брайлеяна, Фраксинус Американа, Инция бижуга, Подокарпус дакридиоиды, Секвойя семпервиры, Пинос пинстер, Гум (южный), Красное дерево (западно-индийское), пихта Дугласа, клен (квинсленд), красное (светлый или темный) меранти, белое меранти, Редвуд (калифорнийский), Walnut (новая гвинея), белый сосны (новая Зеландия), Араукариа ангустифолия |
Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmers-tonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Фагус Сильвиатика, гре-вилеа робуста, жугланы региа, Ларикс дейдуас, Ларикс оцейден-талис, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Пюс пондероса, Пюс радия-та, Таккус бaccata, Туджа Пликата, Цуга гетерофилла, красный кедр (западный), Честнат, ГринХарт, Гемлок (западный ), Ларх ( Европейский), Ларх (японский), Квинсленд орех, красная Серая, Спрутс, Шелковистая дуба (африканская), шелковистый дуб (Австралия), Pine (корсиканский), Pine, радиата, Walnut (европейский), Walnut ( квинсленд), Whitewood, Yew, Pine (пондероса), Стрингыбару, дуб (тасманзе) |
Cd03 | Хая сенэгаленсис, Подокарп Тотара, Кверкус церрис, Умус Американ, Улум Просера, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri( Новая Зеландия), Lime, Elm( английский), Белый Элм, Матай, дуб (Турция), пиинкадо |
Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (керовство), Тик, диа-альодиодор, карикс-оксиденталис, пертераокарп-сооуксий, Хикори, Падаук (африканский) |
Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros девственница, Gonystylus macro-phyllum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Амбоина, Басс-вуд, Коачвуд, Персиммон |
Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, белый Guarea |
Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Агба, Берч ( europ-ean), Сидар (западный лндиан), чёрный гуарайон, Каури (квинсленд), Орех (африканский), вишня (европейский), уплитка |
Cd08 | ДСП, бумага |
CD09 | Строительство, стены, бетон |
Параметры продукта
Индикаторы дисплея | С цветной светодиодной индикацией измерения и состояния влажности |
Зеленый светодиод обозначает безопасное состояние без подачи воздуха. | |
Желтый светодиод обозначает пограничное состояние. | |
Красный светодиод обозначает состояние влажности. | |
Точность | ±(0.5%n+1) |
Диапазон измерений | 0–80% |
Код измерения | 10 кодов для 150 видов офматериалов |
Условия эксплуатации | Температура : 0°C ~50°C. |
Влажность: Относительная влажность ниже 90% | |
Размер | 140x70x30 мм |
Источник питания | 4 x 1,5 в AAA UM-4 аккумулятор |
Вес | 130 г (без элементов питания) |
Аксессуары для продукции
Стандартные принадлежности | Основной блок |
Футляр для переноски | |
Руководство по эксплуатации | |
Дополнительные принадлежности
| Выход данных USB |
Вывод данных Bluetooth |