Основная Информация.
Модель №.
App-Y677KMSC
тип блокировки
сенсорный экран
открыт
карта+код+ключ+приложение
сертифицировано
fcc&ce
поставки
в течение 7 дней
огнестойкий класс
U/L
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
CE, FCC
Торговая Марка
Douwin Lock
Происхождение
Guangzhou, China
Код ТН ВЭД
83014000
Производственная Мощность
250000
Описание Товара
Управление облачными приложениями Пароль и RFID-карта дверной замок
Приложение
Свяжитесь с нами
Стандарт Bluetooth | Bluetooth 4.1 BLE |
Поддерживаемая телефонная система | Android 4.3 / IOS.0 выше |
Стандартный источник питания | 4 щелочных аккумулятора |
Постоянный диапазон напряжения питания | 4.0–7,0 В. |
Кратковременное максимальное напряжение питания | 12 В-МАКС |
Диапазон входного напряжения резервного источника питания | 4.0–10,0 В. |
Низкое напряжение сигнала тревоги по разряду аккумулятора | 4,8 В. |
Средний ток в режиме ожидания | 65uA |
Рабочий ток | <200 МА |
Время разблокировки | ≈ 1.5 секунды |
Диапазон рабочей температуры | - от 40 до 70 градусов Цельсия |
Тип ключа | Емкостные сенсорные кнопки |
Количество паролей | ПАРОЛЬ для отправки ПРИЛОЖЕНИЯ:без ограничений |
Пользовательский пароль: 150 | |
Поддерживаемые типы карт | Карта Mifare M1 |
Пользователь карт IC | 200 |
Откройте замок | Приложение , пароль, карточка IC, механический ключ |
Приложение
Свяжитесь с нами