Основная Информация.
Модель №.
MC-7825P/7825S/7825PS
Портативный
Портативный
Режим отключения
Руководство
тип датчика
поиск, pin
коды измерений
30
диапазон
0-80%
хранение
240 Groups of Measurements
проклятие
±(0.5%n+1)
резолюции
0.1
светодиодный индикатор
зеленый, желтый, красный
Транспортная Упаковка
Carrying Case
Характеристики
CE, ROHS
Торговая Марка
Bestone
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
9015800090
Производственная Мощность
500000pieces/Year
Описание Товара
Материалы из древесного волокна, деревянные изделия, китайская традиционная медицина, табак, хлопковая бумага, строительные, почвенные и другие волокнистые материалы.
Характеристики:
* измерьте влажность образца, проверив проводимость между двумя контактами датчиков.
* две презентации, цифровой дисплей и светодиодная индикация с цветовой кодировкой.
* с функциями хранения и статистики. Может сохранять 240 группы измерений.
* для подключения к ПК используйте USB/RS-232.
* обеспечение возможности вывода данных по Bluetooth.
Код типа PIN:
Технические характеристики:
Технические характеристики датчика:
Примечание: Эскиз используется только для справки, стандартная длина кабеля датчика составляет 1 метра.
Характеристики:
* измерьте влажность образца, проверив проводимость между двумя контактами датчиков.
* две презентации, цифровой дисплей и светодиодная индикация с цветовой кодировкой.
* с функциями хранения и статистики. Может сохранять 240 группы измерений.
* для подключения к ПК используйте USB/RS-232.
* обеспечение возможности вывода данных по Bluetooth.
Код типа PIN:
Код | Материалов |
Cd00 | Абеки, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pine(scots ), Желтое сосны, Далбергия латифолиа, Диптерокарп зейланкус, микрокоры эвкалипта, Фраксин excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota usakaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, balsa, Boxwood (maracaibo), Red Gum (American), Gum Spotted, Gurjun, Birch, Cypress (африканец) Карри, дуб (европейский), дуб (японский), черный Poplar, Redwood (Балтийский европейский), Rosewood (индийский), Pine (lodgepole), Толловуд, Walnut (американский), Kapur |
CD01 | Араукария бидилли, кребра эвкалипта, эвкалипт салигна, Флиндерсия брей-леяна, Фраксинус Американа, Инция биджуга, Podocarpus dacrydioides, Seq-uoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum(Southern), Mahogany(West Indian), Douglas fir, Maple (квинсленд), Red (light or dark) Meranti, white Mera-nti, Redwood(Californian), Walnut (новая гвинея), White Pine (новая Зеландия), Arautifolusia |
Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythro-phleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix diduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, pin-us caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Red Cedar(западная), Che-stnut, GreenHeart, Hemlock (западная), Larch (европейская), Лиственница (японский ), Квинсленд орех, красная Серая, Спрюс, шелковистый дуб (африканский), шелковистый дуб (aus-tralian), сосны (корсиканский), сосны, радиата, орех (европейский), Орех (королева-сланд), Уитвуд, Ю, Пайн (пондероса), Стрингбару, Дуб (тасманезе) |
Cd03 | Хая сенэгаленсис, Подокарп Тотара, Кверкус церрис, Умус американец, Улум Просера, Улум Томасии, Афзелия, Каури (Новая Зеландия), Лима, Элм (английский), белый Элм, Матай, дуб (Турция), пиинкадо |
Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, sycamore, Cassiparea elliotii, Dipte-rocarpus (керовство), Тик, Кордия-альиодор, Ларикс-оксиданталис, Перерокарпус-сооуксий, Хикори-Падаук (африканский) |
Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros девственница, Gonystylus макрофиллум, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Амбоина, Бассвуд, Коачвуд, Персиммон |
Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, белый Guarea |
Cd07 | Abies procera,Agathis robusta,Betula pendula,Croton megalocarpus, pru-nus avium, Agba, Birch( European), Cedar( West lndian), Черный Гуарао, Каури (квинсленд), Уолнат (африканец), Вишня (европейский), утил |
Cd08 | ДСП, бумага |
CD09 | Строительство, стены, бетон |
Технические характеристики:
Модель | MC- 7825S | MC- 7825Р | MC- 7825 Л. С. | MC- 7828P | MC- 7806 | |
Тип датчика | Поиск | √ | ----- | √ | √ | ----- |
Штифт | ----- | √ | √ | √ | √ | |
Коды измерений | 20 | 10 | 30 | 10 | Исправлено | |
Диапазон | Влажность | 0–70% | 0–80% | 0–50% | ||
Температура | ----- | -10–60°C. | ||||
Точность | Влажность | ±(0.5%n+1) | ±(0.5%n+1.5) | |||
Температура | ----- | ±0,8°C. | ||||
Резолюции | 0.1 | |||||
Дисплей | ЖК-ДИСПЛЕЙ | |||||
Светодиодный индикатор | Зеленый светодиод обозначает безопасное состояние без воздуха | ----- | ||||
Желтый светодиод отображает пограничное состояние | ----- | |||||
Красный светодиод обозначает состояние влажности | ----- | |||||
Условия эксплуатации | Температура | 0–50°C. | ||||
Влажность | <90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | <85% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||||
Источник питания | 4 x 1,5 в AAA(UM-4)аккумулятор | 4x1,5 в AA (UM-3) | ||||
Размеры | Основной блок | 165x62x26 мм | 165x62x26 мм | 150x65x30 мм | 178x68x39 мм | |
Датчик | ----- | 71x65x22 мм | 192x44x44 мм | 170x44x25 мм | ||
Вес | 119 г. | 175 г. | 324 г. | 334 г. | ||
Стандартные принадлежности | Основной блок, руководство по эксплуатации | |||||
----- | ----- | Датчик (P25) | Датчик (P28) | Датчик (P06) | ||
Футляр для переноски (B04) | Футляр для переноски (B02) | |||||
----- | Измерительный молоток | ----- | ||||
Дополнительные принадлежности | Кабель данных RS-232C с программным обеспечением, адаптер данных Bluetooth с программным обеспечением | ----- |
Технические характеристики датчика:
Примечание: Эскиз используется только для справки, стандартная длина кабеля датчика составляет 1 метра.